• Клепка гайки
Клепка гайки
+

Клепка гайки

Широко используется в автомобилях, железных дорогах, строительстве, отделке, полках, внутренней и наружной мебели, бытовой технике и других отраслях промышленности и экспортируется в материковый Китай и более чем в 20 странах и регионах мира.

Электронная почта:

Телефон:

Классификация:

Ключевые слова:

  • Описание продукта
  •  

    Резьба Модель Код резьбы Код нижнего конца А (хвостовик) Макс. Минимальная толщина пластины Монтажные отверстия

    С

    Макс

    Е

    ± 0,25

    Т

    ± 0,10

    Минимальная граница
    Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Закалка просто
    М2 × 0,4 С CLS СП М2 -00 0,57 0,6 4,22 4,2 6,35 1,5 4,8
    -0 0,77 0,8
    -1 0,97 1
    -2 1,38 1,4
    -3 1,95 2
    M2, 5 × 0,45 С CLS СП M2, 5 -00 0,57 0,6 4,22 4,2 6,35 1,5 4,8
    -0 0,77 0,8
    -1 0,97 1
    -2 1,38 1,4

    -3

    1,95 2
    М3 × 0,5 С CLS СП М3 -00 0,57 0,6 4,22 4,2 6,35 1,5 4,8
    -0 0,77 0,8
    -1 0,97 1
    -2 1,38 1,4
    -3 1,95 2
    М 3,5 × 0,6 С CLS / M3, 5 -00 0,57 0,6 4,75 4,73 7,11 1,5 5,6
    -0 0,77 0,8
    -1 0,97 1
    -2 1,38 1,4
    -3 1,92 2
    М4 × 0,7 С CLS СП М4 -00 0,57 0,6 5,41 5,38 7,87 2 6,9
    -0 0,77 0,8
    -1 0,97 1
    -2 1,38 1,4
    -3 1,92 2
    М5 × 0,8 С CLS СП М5 -00 0,57 0,6 6,35 6,33 8,64 2 7,1
    -0 0,77 0,8
    -1 0,97 1
    -2 1,38 1,4
    -3 1,95 2
    М6 × 1 С CLS СП М6 -000 0,77 0,8

    8,75

    8,73 11,18 4,08 8,6
    -00 0,89 0,92
    -0 1,15 1,2
    -1 1,38 1,4
    -1,9 1,9 2
    -2 2,21 2,29
    -3 2,95 3
    М8 × 1,25 С CLS СП М8 -00 0,97 1 10,5 10,47 12,7 5,47 9,7
    -0 1,15 1,2
    -1 1,38 1,4
    -2 2,21 2,29
    -3 2,95 3
    М10 × 1,5 С CLS СП М10 -00 1,38 1,4 14 13,97 17,35 7,48 13,5
    -0 1,6 1,7
    -1 2,21 2,29
    -2 3,05 3,18
    М12 × 1,75 С / / М12 -00 1,57 1,6 17 16,95 20,57 8,5 16
    -1 2,21 2,29
    -2 2,95 3,18
    -3 5,95 5,8

Сообщение продукта

Примечание: пожалуйста, оставьте свои ценные вопросы или предложения, наши профессионалы будут Контакты вами в кратчайшие сроки!